2LQF1L-10/244F,2LQF1L-10/299F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 2LQF1L-10/244F,2LQF1L-10/299F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格
產(chǎn)品型號: 2LQF1L-10/244F,2LQF1L-10/299F,
產(chǎn)品展商: 無錫佳朗
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
2LQF1L-10/244F,2LQF1L-10/299F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格 江蘇、浙江、上海、蘇州、無錫、常州、泰興、啟東、姜堰、南通、淮安、靖江、阜寧、太倉、昆山、寧波、臺州、溫嶺、溫州、杭州、樂清、合肥、蚌埠、臺灣、武漢、廣東、佛山 阜新 冷卻器生產(chǎn)廠家 價格 性價比高
2LQF1L-10/244F,2LQF1L-10/299F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格
的詳細(xì)介紹
一、型號說明
二、規(guī)格型號及性能參數(shù)表
| 冷卻面積 | 工作壓力 | 工作溫度 | 壓力降 | 介質(zhì)黏度 | 油水流量比 | 換熱系數(shù) |
油側(cè) | 水側(cè) |
2LQFW | 0.5~16 | 1.6 | | ≤0.1 | | 20~300 | 1:1左右 | ≥350 |
2LQFL | 0.5~16 |
2LQF6W | 0.5~16 |
2LQF1W | 19~290 | 1.0 | ≤100 | ≤0.05 |
2LQFW | 19~290 |
2LQF4W | 0.5~14 |
2LQGW | 0.2~11.45 | 1.6 | | |
2LQF3W | 1.3~5.3 | ≤0.15 | 20~200 | ≥400 |
三、外形尺寸
型號 | A0.5F | A0.65F | A0.8F | A1.0F | A1.2F | A1.46F | A1.7F | A2.1F | A2.5F | A3.0F | A3.6F | A4.3F | A5.0F | A6.0F | A7.2F | A8.5F | A10F | A12F | A14F | A16F |
換熱面積/cm2 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.46 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
底部尺寸 | D5 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 308 | 308 | 308 | 340 | 340 | 340 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
K | 164 | 164 | 164 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 278 | 308 | 308 | 310 | 310 | 310 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
d5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
簡部尺寸 | Dg | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
L | 620 | 745 | 870 | 760 | 886 | 1010 | 825 | 975 | 1125 | 960 | 1085 | 1235 | 1015 | 1165 | 1340 | 1100 | 1225 | 1400 | 1400 | 1400 |
H1 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
P | 93 | 93 | 93 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
T | 357 | 482 | 607 | 460 | 585 | 710 | 500 | 650 | 800 | 565 | 690 | 840 | 570 | 720 | 895 | 590 | 715 | 890 | 890 | 890 |
法蘭尺寸 | 橢圓法蘭 | 圓形法蘭 |
發(fā) 蘭 聯(lián) 接 | 油 | d1 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
D1 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
B1 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | |
D3 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
d3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 |
水 | d2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
D2 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
B2 | 45 | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | | | | | | | | | | | |
D4 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
d4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
質(zhì)量/kg | 35 | 38 | 41 | 51 | 55 | 58 | 68 | 77 | 84 | 118 | 126 | 137 | 148 | 163 | 179 | 227 | 243 | 265 | 275 | 285 |
四、型號展示(注:以下型號不是全部型號)
2LQF1L-10/19F,2LQF1L-10/25F,2LQF1L-10/29F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格
2LQF1L-10/36F,2LQF1L-10/45F,2LQF1L-10/55F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格
2LQF1L-10/68F,2LQF1L-10/77F,2LQF1L-10/100F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格
2LQF1L-10/135F,2LQF1L-10/176F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格 2LQF1L-10/244F,2LQF1L-10/299F,2LQF1L油冷卻器 廠家 價格
注:GLC-A新型高效油冷卻器在相同工況下,換熱系數(shù)k值比GLC型提高15%
江蘇、浙江、上海、蘇州、無錫、常州、泰興、啟東、姜堰、南通、淮安、靖江、阜寧、太倉、昆山、寧波、臺州、溫嶺、溫州、杭州、樂清、合肥、蚌埠、臺灣、武漢、廣東、佛山 阜新 冷卻器生產(chǎn)廠家 價格 性價比高