型號 / Model | 設(shè)計壓力 Press(Mpa) |
公稱容積(L) Volame |
尺寸 Size(mm) |
重量(kg) Weight |
||||||
D | L3 | L | L2 | M1 | M2或M3 | G1 | G2 | |||
FGXQ△-10/12-A | 12 | 10 | φ219 | 610 | 550 | 40 | M60×2 | M2: M60×2 M3: M30×1.5 |
35 | 36 |
FGXQ△-10/20-A | 20 | 28 | 29 | |||||||
FGXQ△-10/31.5-A | 31.5 | 35 | 36 | |||||||
FGXQ△-16/12-A | 12 | 16 | 820 | 760 | 48 | 49 | ||||
FGXQ△-16/20-A | 20 | 39 | 40 | |||||||
FGXQ△-16/31.5-A | 31.5 | 48 | 49 | |||||||
FGXQ△-20/12-A | 12 | 20 | 950 | 890 | 55 | 56 | ||||
FGXQ△-20/20-A | 20 | 46 | 47 | |||||||
FGXQ△-20/31.5-A | 31.5 | 55 | 56 | |||||||
FGXQ△-25/12-A | 12 | 25 | 1120 | 1060 | 65 | 66 | ||||
FGXQ△-25/20-A | 20 | 54 | 55 | |||||||
FGXQ△-25/31.5-A | 31.5 | 65 | 66 | |||||||
FGXQ△-32/12-A | 12 | 32 | 1360 | 1300 | 80 | 81 | ||||
FGXQ△-32/20-A | 20 | 67 | 68 | |||||||
FGXQ△-32/31.5-A | 31.5 | 80 | 81 | |||||||
FGXQ△-36/12-A | 12 | 36 | 1505 | 1445 | 88 | 89 | ||||
FGXQ△-36/20-A | 20 | 74 | 75 | |||||||
FGXQ△-36/31.5-A | 31.5 | 88 | 89 | |||||||
FGXQ△-40/12-A | 12 | 40 | 1640 | 1580 | 97 | 98 | ||||
FGXQ△-40/20-A | 20 | 81 | 82 | |||||||
FGXQ△-40/31.5-A | 31.5 | 97 | 98 | |||||||
FGXQ△-40/12-A | 12 | 50 | 1975 | 1915 | 117 | 118 | ||||
FGXQ△-40/20-A | 20 | 98 | 99 | |||||||
FGXQ△-40/31.5-A | 31.5 | 117 | 118 | |||||||
FGXQ△-20/12-B | 12 | 20 | φ299 | 620 | 560 | 45 | M80×2 | M2: M80×2 M3: M48×2 |
59 | 61 |
FGXQ△-20/20-B | 20 | 51 | 53 | |||||||
FGXQ△-20/31.5-B | 31.5 | 59 | 61 | |||||||
FGXQ△-25/12-B | 12 | 25 | 710 | 650 | 69 | 71 | ||||
FGXQ△-25/20-B | 20 | 60 | 62 | |||||||
FGXQ△-25/31.5-B | 31.5 | 69 | 71 | |||||||
FGXQ△-32/12-B | 12 | 32 | 845 | 785 | 84 | 86 | ||||
FGXQ△-32/20-B | 20 | 74 | 76 | |||||||
FGXQ△-32/31.5-B | 31.5 | 84 | 86 | |||||||
FGXQ△-40/12-B | 12 | 40 | 990 | 930 | 100 | 102 | ||||
FGXQ△-40/20-B | 20 | 88 | 90 | |||||||
FGXQ△-40/31.5-B | 31.5 | 100 | 102 | |||||||
FGXQ△-50/12-B | 12 | 50 | 1170 | 1110 | 120 | 122 | ||||
FGXQ△-50/20-B | 20 | 106 | 108 | |||||||
FGXQ△-50/31.5-B | 31.5 | 120 | 122 | |||||||
FGXQ△-63/12-B | 12 | 63 | 1410 | 1350 | 147 | 149 | ||||
FGXQ△-63/20-B | 20 | 129 | 131 | |||||||
FGXQ△-63/31.5-B | 31.5 | 147 | 149 | |||||||
FGXQ△-72/12-B | 12 | 72 | 1600 | 1540 | 168 | 170 | ||||
FGXQ△-72/20-B | 20 | 148 | 150 | |||||||
FGXQ△-72/31.5-B | 31.5 | 168 | 170 | |||||||
FGXQ△-80/12-B | 12 | 80 | 1750 | 1690 | 184 | 186 | ||||
FGXQ△-80/20-B | 20 | 163 | 165 | |||||||
FGXQ△-80/31.5-B | 31.5 | 184 | 186 | |||||||
FGXQ△-100/12-B | 12 | 100 | 2130 | 2070 | 226 | 228 | ||||
FGXQ△-100/20-B | 20 | 200 | 202 | |||||||
FGXQ△-100/31.5-B | 31.5 | 226 | 228 | |||||||
FGXQ△-140/20-C | 20 | 140 | φ351 | 2090 | 60 50 | M115×3 | M140×3 | 297 | ||
FGXQ△-250/14-D | 14 | 250 | φ426 | 2320 | 60 50 | M140×3 | M140×3 | 338 |
FGXQ2-16/12-A,FGXQ2-16/20-A,FGXQ2-16/31.5-A,蓄能器,非隔離式蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
FGXQ1-10/12-A,FGXQ1-10/20-A,FGXQ1-10/31.5-A,蓄能器,非隔離式蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
FGXQ2-10/12-A,FGXQ2-10/20-A,FGXQ2-10/31.5-A,蓄能器,非隔離式蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
FGXQ1-20/12-A,FGXQ1-20/20-A,FGXQ1-20/31.5-A,蓄能器,非隔離式蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
FGXQ2-20/12-A,FGXQ2-20/20-A,FGXQ2-20/31.5-A,蓄能器,非隔離式蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
FGXQ1-25/12-A,FGXQ1-25/20-A,FGXQ1-25/31.5-A,蓄能器,非隔離式蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
FGXQ2-25/12-A,FGXQ2-25/20-A,FGXQ2-25/31.5-A,蓄能器,非隔離式蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄